| Aart, André van der | 117864 | De Engel/Van der Aart | Kad7 | 7.29 | 110 |
| Alberts, Hans | 212855 | Onder Ons 7 | C3H | 1.42 | 50 |
| Alberts, Hans | 212855 | Onder Ons 5 | C3G | 1.42 | 50 |
| Alberts, Hans | 212855 | Onder Ons 8 | C3H | 1.42 | 50 |
| Alblas, A. | 129360 | Loenen 4 | DagD | 1.14 | 38 |
| Alblas, A. | 129360 | Loenen 3 | DagD | 1.14 | 38 |
| Alblas, H. | 123173 | HWA Alblasserdam | Kad7 | 6.20 | 110 |
| Alflen, Robbie | 114090 | Entree 1 | B1A | 0.563 | 29 |
| Alofs, Ronald | 216383 | De Windhoek 18 | C3D | 0.92 | 35 |
| Altena, Paul | 222287 | B.V.Z. 1 | C3H | 1.92 | 75 |
| Andrioli, Vincent | 214584 | De Korenbeurs 6 | C3D | 0.88 | 32 |
| Angelen, René van | 221521 | Rappel '06 - 5 | C3A | 1.60 | 60 |
| Anschütz, Jeroen | 146284 | Betty Boop 3 | B2B | 0.403 | 23 |
| Arbeider, Theo | 204997 | Vechtzicht 3 | C3B | 2.08 | 80 |
| Arbeider, Theo | 204997 | Vechtzicht 4 | C3C | 2.08 | 80 |
| Arbeider, Theo | 204997 | Vechtzicht 1 | B2A | 0.374 | 21 |
| Arbeider, Theo | 204997 | Vechtzicht 2 | C2A | 2.08 | 65 |
| Ariesen, T. | 135408 | De Roskam 1 | DagA | 1.86 | 59 |
| Arp, Ronald | 155428 | BF 't Gooi 4 | C3G | 0.77 | 30 |
| Ayyelakis, Chris | 219574 | Rendez Vous 3 | C2H | 1.77 | 56 |
| Ayyelakis, Chris | 219574 | Rendez Vous 2 | C2G | 1.77 | 56 |
| Baars, P. | 155846 | Rappel '06 - 6 | C3B | 1.11 | 41 |
| Baars, P. | 155846 | Rappel '06 - 5 | C3A | 1.11 | 41 |
| Baars, P. | 155846 | Rappel '06 - 1 | B2B | 0.210 | 15 |
| Baas, G. | 222334 | De Roskam 1 | DagA | 1.08 | 35 |
| Baas, W. | 100176 | Kanaalzicht 3 | C2A | 1.84 | 59 |
| Baas, W. | 100176 | Kanaalzicht 6 | C3C | 1.84 | 70 |
| Bakker, A.H. | 205971 | Geinburgia 1 | DagA | 1.19 | 38 |
| Bakker, A.H. | 205971 | Geinburgia 2 | DagD | 1.19 | 38 |
| Bakker, Carel | 114742 | Onderneming | Kad8 | 10.29 | 160 |
| Bakker, Mark | 172263 | B.C.O. Van der Luyt Selfstorage | Kad7 | 10.16 | 140 |
| Bakker, Michel | 139236 | Rendez Vous 3 | C2H | 1.58 | 50 |
| Bakker, Michel | 139236 | Rendez Vous 1 | B2H | 0.300 | 19 |
| Bakker, Michel | 139236 | Rendez Vous 2 | C2G | 1.58 | 50 |
| Balke, Otto | 207245 | Rappel '06 - 8 | C3D | 1.66 | 60 |
| Balke, Otto | 207245 | Rappel '06 - 4 | C2B | 1.66 | 53 |
| Balke, Otto | 207245 | Rappel '06 - 6 | C3B | 1.66 | 60 |
| Balke, Otto | 207245 | Rappel '06 - 3 | C2B | 1.66 | 53 |
| Baranic, Max | 143297 | Musketiers | Kad8 | 5.87 | 110 |
| Barendregt, J. | 172704 | Rapiditas 3 | C1G | 3.96 | 95 |
| Barendregt, J. | 172704 | Rapiditas 2 | C1A | 3.96 | 95 |
| Bark, P. | 129367 | De Koepel 3 | DagC | 1.42 | 47 |
| Bark, P. | 129367 | De Koepel 2 | DagC | 1.42 | 47 |
| Bastiaan, Erwin | 173493 | BV Rappel / V.O.F. Meier | Kad8 | 5.32 | 110 |
| Bastiaan, Robin | 184237 | BV Rappel / V.O.F. Meier | Kad8 | 13.37 | 170 |
| Batenburg, L. van | 159120 | Walzicht 1 | B1A | 0.590 | 29 |
| Bayle, Henk | 104803 | De Bun 5 | C2G | 3.14 | 90 |
| Beek, Anton van | 167836 | BVM/Apollo 13 | C3B | 1.66 | 60 |
| Beek, Anton van | 167836 | BVM/Apollo 2 | B1B | 0.494 | 25 |
| Beek, Anton van | 167836 | BVM/Apollo 3 | B2A | 0.494 | 26 |
| Beek, Anton van | 167836 | Parkzicht 1 | B1A | 0.494 | 25 |
| Beek, J. | 205967 | De Koepel 2 | DagC | 1.56 | 50 |
| Beek, J. | 205967 | De Koepel 3 | DagC | 1.56 | 50 |
| Beek, Joop van | 175578 | De Bun 2 | B2G | 0.611 | 34 |
| Beek, Joop van | 175578 | De Bun 3 | DagB | 2.46 | 70 |
| Beek, Joop van | 175578 | De Bun 1 | B1A | 0.611 | 31 |
| Beek, Marcel van | 219561 | De Windhoek 9 | C1A | 8.67 | 180 |
| Beek, Marcel van | 219561 | De Windhoek 8 | C1A | 8.67 | 180 |
| Beek, Richard van | 205126 | De Maarschalk 2 | B1B | 0.525 | 27 |
| Beek, W. van | 218977 | Geinburgia 2 | DagD | 1.07 | 35 |
| Beek, W. van | 218977 | Geinburgia 1 | DagA | 1.07 | 35 |
| Beek, Wilfried van | 147668 | HWA Alblasserdam | Kad7 | 8.66 | 120 |
| Beemsterboer, Marco | 219842 | Badhuis 2 | B2G | 0.600 | 34 |
| Beemsterboer, Marco | 219842 | Badhuis 1 | B1B | 0.600 | 31 |
| Beemsterboer, Marco | 219842 | Badhuis 4 | C1G | 5.00 | 120 |
| Beemsterboer, Marco | 219842 | Badhuis 5 | C1G | 5.00 | 120 |
| Beemsterboer, Tom | 118845 | BCS/Meilink Biljarts | Kad8 | 25.00 | 290 |
| Beentjes, Jeroen | 102341 | OBIS - Bouhof Horeca | Kad8 | 17.00 | 210 |
| Beerepoot, G.C. | 212569 | De Koepel 3 | DagC | 1.16 | 38 |
| Beerepoot, G.C. | 212569 | De Koepel 4 | DagD | 1.16 | 38 |
| Beers, Hans | 117751 | BCS/Meilink Biljarts | Kad8 | 8.88 | 120 |
| Bemmel, Jan van | 217156 | Padoc | Kad7 | 7.32 | 110 |
| Benard, Maurice | 104919 | Gijsbrecht van Amstel 3 | C2H | 1.50 | 50 |
| Benard, Maurice | 104919 | Gijsbrecht van Amstel 2 | B2H | 0.391 | 21 |
| Benard, Maurice | 104919 | Gijsbrecht van Amstel 1 | B2G | 0.391 | 21 |
| Benschop, E.J. van | 201140 | De Krim 2 | B2A | 0.276 | 18 |
| Benschop, E.J. van | 201140 | De Krim 4 | B2B | 0.276 | 18 |
| Benthem, J.R.H.R. van | 145751 | Rappel '06 - 8 | C3D | 1.09 | 38 |
| Benthem, J.R.H.R. van | 145751 | Rappel '06 - 7 | C3C | 1.09 | 38 |
| Benthem, J.R.H.R. van | 145751 | Rappel '06 - 5 | C3A | 1.09 | 38 |
| Berendsen, Jan | 210620 | De Korenbeurs 2 | C2A | 1.51 | 50 |
| Berendsen, Jan | 210620 | De Korenbeurs 6 | C3D | 1.51 | 55 |
| Berendsen, Jan | 210620 | De Korenbeurs 3 | C2B | 1.51 | 50 |
| Berg, A.M. van den | 204467 | O.G.B. 3 | DagD | 0.72 | 29 |
| Berg, Gerrit | 214211 | Welgelegen 1 | B2B | 0.343 | 19 |
| Berg, S. | 141581 | Betty Boop 1 | B1A | 0.674 | 33 |
| Berg, Ton van den | 212450 | O.G.B. 13 | C3G | 0.67 | 26 |
| Berg, W. van den | 183712 | O.G.B. 13 | C3G | 0.95 | 35 |
| Bergen, Erik van | 218259 | De Korenbeurs 6 | C3D | 0.75 | 30 |
| Bergers, Freek | 163376 | Musketiers | Kad8 | 8.90 | 120 |
| Bergsma, R. | 203139 | Rapiditas 6 | C3H | 2.25 | 85 |
| Bergsma, R. | 203139 | Rapiditas 5 | C2H | 2.25 | 70 |
| Bergsma, R. | 203139 | Rapiditas 1 | B2H | 0.452 | 26 |
| Bergsma, R. | 203139 | Rapiditas 4 | C2G | 2.25 | 70 |
| Berken, J. in den | 129371 | De Koepel 2 | DagC | 1.56 | 50 |
| Berken, J. in den | 129371 | De Koepel 1 | DagB | 1.56 | 50 |
| Berkouwer, Ron | 164214 | Welgelegen 3 | C1A | 5.23 | 120 |
| Besselse, A. | 147712 | Loenen 1 | DagA | 2.09 | 65 |
| Besselse, A. | 147712 | Loenen 3 | DagD | 2.09 | 65 |
| Besselse, A. | 147712 | Loenen 2 | DagC | 2.09 | 65 |
| Besselse, A. | 147712 | Loenen 4 | DagD | 2.09 | 65 |
| Beuk, Ad | 150778 | BVM/Apollo 10 | C2B | 2.15 | 65 |
| Beuk, Ad | 150778 | BVM/Apollo 12 | C3A | 2.15 | 80 |
| Beuk, Ad | 150778 | BVM/Apollo 9 | C2B | 2.15 | 65 |
| Beuker, Chiel | 137001 | O.G.B. 5 | C1G | 6.84 | 150 |
| Beuker, Chiel | 137001 | O.G.B. 4 | C1G | 6.84 | 150 |
| Beurden, J.W.M. van | 207524 | De Bun 2 | DagA | 1.13 | 38 |
| Beurs, Jacques de | 217055 | BVM/Apollo 6 | C1A | 18.96 | 270 |
| Beurs, Jacques de | 217055 | BVM/Apollo 1 | B1A | 0.814 | 39 |
| Beurs, Jacques de | 217055 | BVM/Apollo 2 | B1B | 0.814 | 39 |
| Beurs, Jacques de | 217055 | Apollo | Kad7 | 16.61 | 200 |
| Beverwijk, Ron | 221117 | De Windhoek 11 | C3B | 1.66 | 60 |
| Bie, Paul de | 214747 | De Windhoek 17 | C3C | 1.32 | 47 |
| Bie, Paul de | 214747 | De Windhoek 4 | B2A | 0.275 | 18 |
| Bie, Wendy de | 213309 | BVM/Apollo 11 | C3A | 0.80 | 30 |
| Bie, Wesley de | 211845 | De Windhoek 17 | C3C | 1.73 | 65 |
| Bie, Wesley de | 211845 | De Windhoek 4 | B2A | 0.377 | 21 |
| Bierman, Nico | 104666 | Rappel '06 - 2 | C2A | 1.59 | 50 |
| Bijker, G.H. | 133551 | O.G.B. 9 | C2G | 1.95 | 62 |
| Bijker, G.H. | 133551 | O.G.B. 11 | C2H | 1.95 | 62 |
| Bijker, G.H. | 133551 | O.G.B. 12 | C3G | 1.95 | 75 |
| Bijleveld, A. | 100309 | Rappel '06 - 1 | B2B | 0.386 | 21 |
| Bijleveld, A. | 100309 | Rappel '06 - 2 | C2A | 2.69 | 80 |
| Bijleveld, A. | 100309 | Rappel '06 - 3 | C2B | 2.69 | 80 |
| Bijleveld, A. | 100309 | Rappel '06 - 4 | C2B | 2.69 | 80 |
| Bijleveld, A.H. | 207113 | O.G.B. 2 | B2H | 0.395 | 21 |
| Binneveld, L.W. | 119092 | Rappel '06 - 3 | C2B | 1.69 | 53 |
| Binneveld, L.W. | 119092 | Rappel '06 - 4 | C2B | 1.69 | 53 |
| Bins, Frank | 154033 | Biljartpolis 1 | B2H | 0.389 | 21 |
| Birk, V.M. de | 104853 | T.O.G. 1 | B2G | 0.769 | 43 |
| Birk, V.M. de | 104853 | T.O.G. 3 | C2G | 4.69 | 135 |
| Blaas, B. | 143510 | Badhuis 6 | C2G | 2.13 | 65 |
| Blaas, B. | 143510 | Badhuis 7 | C2H | 2.13 | 65 |
| Blaas, Gert | 200094 | De Bun 6 | C2H | 2.42 | 75 |
| Blaas, Gert | 200094 | De Bun 7 | C2H | 2.42 | 75 |
| Blaas, W. | 135411 | O.G.B. 1 | DagA | 2.04 | 65 |
| Blaas, W. | 135411 | O.G.B. 3 | DagD | 2.04 | 65 |
| Blanken, Johan den | 143613 | 't Centrum 1 | B2G | 0.361 | 21 |
| Blanken, Johan den | 143613 | 't Centrum 3 | C2G | 2.36 | 70 |
| Block, Peter | 104761 | De Windhoek 2 | B1B | 0.515 | 27 |
| Blok, A. | 204017 | De Koepel 1 | DagB | 3.48 | 90 |
| Blok, A. | 204017 | De Koepel 2 | DagC | 3.48 | 90 |
| Blokland, Jo | 208634 | Geinburgia 1 | DagA | 1.22 | 41 |
| Blommestein, J.J. | 178735 | O.G.B. 2 | B2H | 0.415 | 23 |
| Boekhout, A. | 120486 | Kanaalzicht 4 | C2B | 1.48 | 50 |
| Boekhout, A. | 120486 | Kanaalzicht 3 | C2A | 1.48 | 50 |
| Boekhout, A. | 120486 | Kanaalzicht 6 | C3C | 1.48 | 50 |
| Boelhouwer, Peter | 151815 | Friends & Co. | Kad8 | 7.21 | 110 |
| Boer, P. de | 104922 | Badhuis 3 | B2H | 0.419 | 23 |
| Boer, Tosca | 208322 | De Windhoek 15 | C3D | 0.81 | 32 |
| Boers, Rudy | 150780 | BVM/Apollo 9 | C2B | 4.29 | 120 |
| Boers, Rudy | 150780 | BVM/Apollo 6 | C1A | 4.29 | 100 |
| Boers, Rudy | 150780 | BVM/Apollo 5 | C1A | 4.29 | 100 |
| Boes, Adri | 220993 | Biljartvereniging Café Noord 1 | C3G | 1.55 | 55 |
| Bois, Marc du | 166652 | De Maarschalk 4 | B2G | 0.401 | 23 |
| Bois, Marc du | 166652 | De Maarschalk 3 | B2G | 0.401 | 23 |
| Bois, Marc du | 166652 | De Maarschalk 5 | B2H | 0.401 | 23 |
| Bolderdijk, P. | 205974 | Geinburgia 1 | DagA | 2.48 | 70 |
| Bolk, G. | 182098 | Rappel '06 - 7 | C3C | 1.24 | 44 |
| Bolk, G. | 182098 | Rappel '06 - 6 | C3B | 1.24 | 44 |
| Bolk, G. | 182098 | Rappel '06 - 8 | C3D | 1.24 | 44 |
| Bolk, G. | 182098 | Rappel '06 - 5 | C3A | 1.24 | 44 |
| Bollebakker, Ton | 104546 | Gijsbrecht van Amstel 2 | B2H | 0.370 | 21 |
| Bollebakker, Ton | 104546 | Gijsbrecht van Amstel 1 | B2G | 0.370 | 21 |
| Bollebakker, Ton | 104546 | Gijsbrecht van Amstel 3 | C2H | 1.56 | 50 |
| Bontrop, Jan | 217047 | De Windhoek 4 | B2A | 0.580 | 31 |
| Bontrop, Jan | 217047 | De Windhoek 5 | B2A | 0.580 | 31 |
| Boogaard, Carlo | 164518 | BVM/Apollo 11 | C3A | 1.84 | 70 |
| Boogaard, Carlo | 164518 | BVM/Apollo 13 | C3B | 1.84 | 70 |
| Boogaard, S. | 206701 | Rapiditas 4 | C2G | 2.75 | 80 |
| Boogaard, S. | 206701 | Rapiditas 5 | C2H | 2.75 | 80 |
| Boom, H.J. | 152790 | De Krim 3 | B2B | 0.367 | 21 |
| Boon, P. | 121901 | 't Groene Hart | Kad7 | 7.31 | 110 |
| Boon, Rob | 142106 | De Vries Juwelier 1 | Kad8 | 10.90 | 140 |
| Boots, T.A.C. | 205972 | Geinburgia 1 | DagA | 1.75 | 56 |
| Borst, Peter | 104635 | T.O.G. 1 | B2G | 0.426 | 23 |
| Borst, Peter | 104635 | T.O.G. 2 | B2H | 0.426 | 23 |
| Borst, Peter | 104635 | T.O.G. 4 | C3H | 1.71 | 65 |
| Borst, Peter | 104635 | T.O.G. 3 | C2G | 1.71 | 56 |
| Bos, Gerton | 107633 | De Bun 3 | C1G | 8.75 | 180 |
| Bos, Gerton | 107633 | De Bun 1 | B1A | 0.681 | 33 |
| Bosch, Fred | 104757 | BF 't Gooi 3 | C2H | 1.64 | 53 |
| Bosch, Henk van den | 100556 | De Windhoek 2 | B1B | 0.501 | 27 |
| Bosch, Henk van den | 100556 | De Windhoek 6 | B2B | 0.501 | 28 |
| Bosch, Henk van den | 100556 | De Windhoek 3 | B2A | 0.501 | 28 |
| Bosman, Frans | 211907 | Entree 4 | C3B | 1.32 | 47 |
| Bot, Germ | 131886 | De Vries Juwelier 2 | Kad8 | 12.88 | 190 |
| Bout, Tim | 104582 | De Bun 5 | C2G | 4.62 | 135 |
| Bout, Tim | 104582 | De Bun 4 | C2G | 4.62 | 135 |
| Bouweriks, W.M. | 222385 | O.S.O. 3 | DagB | 1.69 | 53 |
| Bouweriks, W.M. | 222385 | O.S.O. 2 | C2H | 1.61 | 53 |
| Bouwhuis, Bas | 171741 | De Vries Juwelier 2 | Kad8 | 11.43 | 150 |
| Bouwhuis, Dennis | 143578 | Rapiditas 2 | C1A | 12.96 | 240 |
| Bouwhuis, Dennis | 143578 | Rapiditas 3 | C1G | 12.96 | 240 |
| Bouwhuis, Paul | 100957 | Rapiditas 2 | C1A | 4.15 | 100 |
| Bouwhuis, Paul | 100957 | Rapiditas 3 | C1G | 4.15 | 100 |
| Bouwhuis, Paul | 100957 | Rapiditas 1 | B2H | 0.400 | 23 |
| Bouwhuis, S.R. | 104854 | De Maarschalk 4 | B2G | 0.480 | 26 |
| Bouwhuis, S.R. | 104854 | De Maarschalk 5 | B2H | 0.480 | 26 |
| Bouwhuizen, Peter | 100193 | De Windhoek 13 | C3B | 1.36 | 47 |
| Bouwhuizen, Peter | 100193 | De Windhoek 10 | C2B | 1.36 | 50 |
| Bouwhuizen, R. | 145082 | Kanaalzicht 4 | C2B | 1.55 | 50 |
| Bouwhuizen, R. | 145082 | Kanaalzicht 1 | B2A | 0.224 | 15 |
| Bouwhuizen, R. | 145082 | Kanaalzicht 7 | C3D | 1.55 | 55 |
| Bovenkamp, Eddy van de | 128700 | De Windhoek 1 | B1A | 0.725 | 35 |
| Braster, Joop | 210769 | Betty Boop 3 | B2B | 0.341 | 19 |
| Braster, Joop | 210769 | Betty Boop 5 | C3A | 1.25 | 44 |
| Braster, Joop | 210769 | Betty Boop 2 | B2A | 0.341 | 19 |
| Brink, Ed van de | 223281 | B.V.Z. 1 | C3H | 1.32 | 47 |
| Brink, Piet van den | 147002 | Badhuis 4 | C1G | 8.51 | 180 |
| Brink, Piet van den | 147002 | Rapiditas 2 | C1A | 11.56 | 240 |
| Broek, M. van den | 180428 | De Windhoek 11 | C3B | 1.67 | 60 |
| Broekman, Roy | 222158 | De Pollepel 2 | C3G | 1.15 | 41 |
| Broekman, Roy | 222158 | De Pollepel 1 | C3G | 1.15 | 41 |
| Broeren, W. | 139399 | Rapiditas 6 | C3H | 1.81 | 70 |
| Broeren, W. | 139399 | Rapiditas 1 | DagC | 1.72 | 56 |
| Broeren, W. | 139399 | Rapiditas 2 | DagD | 1.72 | 56 |
| Broeren, W. | 139399 | Rapiditas 5 | C2H | 1.81 | 59 |
| Bronius, Michael | 219633 | Betty Boop 5 | C3A | 1.47 | 50 |
| Bronius, Rob | 212455 | Betty Boop 5 | C3A | 1.63 | 60 |
| Brouwer, A. | 139386 | De Maarschalk 2 | B1B | 0.714 | 35 |
| Brouwer, Ben | 126964 | Entree 1 | B1A | 0.952 | 45 |
| Brouwer, Suzan | 121801 | De Windhoek 15 | C3D | 1.18 | 41 |
| Brouwer, Willem | 134845 | De Bun 5 | C2G | 3.30 | 95 |
| Bruin, André de | 76414 | Nieuw Zeist 1 | B1B | 0.599 | 29 |
| Bruin, André de | 76414 | Nieuw Zeist 2 | B2A | 0.599 | 31 |
| Bruin, F.H.G de | 211731 | De Bun 6 | DagD | 1.20 | 41 |
| Bruin, H. de | 139410 | O.G.B. 1 | DagA | 2.42 | 70 |
| Bruin, H. de | 139410 | O.G.B. 2 | DagB | 2.42 | 70 |
| Bruin, H. de | 139410 | O.G.B. 10 | C2H | 2.52 | 75 |
| Bruin, Jan de | 158619 | HWA Alblasserdam | Kad7 | 12.23 | 160 |
| Bruin, Peter de | 180427 | De Windhoek 12 | C3B | 1.52 | 55 |
| Bruin, Peter de | 180427 | De Windhoek 7 | B2B | 0.298 | 18 |
| Bruin, Peter de | 180427 | De Windhoek 4 | B2A | 0.298 | 18 |
| Bruin, Peter de | 180427 | De Windhoek 11 | C3B | 1.52 | 55 |
| Bruin, R. de | 129638 | O.G.B. | Kad8 | 11.03 | 150 |
| Bruin, Ron de | 217855 | Betty Boop 3 | B2B | 0.260 | 17 |
| Bruin, Ron de | 217855 | Betty Boop 5 | C3A | 1.95 | 75 |
| Bruin, Ron de | 217855 | Betty Boop 2 | B2A | 0.260 | 17 |
| Brul, Margreet Nauta-van den | 127391 | T.O.G. 3 | C2G | 2.59 | 75 |
| Brul, Margreet Nauta-van den | 127391 | T.O.G. 1 | B2G | 0.463 | 26 |
| Brul, Margreet Nauta-van den | 127391 | T.O.G. 2 | B2H | 0.463 | 26 |
| Brull, A. | 179734 | De Koepel 1 | DagB | 2.04 | 65 |
| Brull, A. | 179734 | De Koepel 3 | DagC | 2.04 | 65 |
| Brull, P.A.J. | 148515 | O.S.O. 3 | DagB | 1.75 | 56 |
| Brull, P.A.J. | 148515 | O.S.O. 6 | DagC | 1.75 | 56 |
| Brull, P.A.J. | 148515 | O.S.O. 2 | DagA | 1.75 | 56 |
| Buitendijk, Arjan | 210034 | 't Centrum 5 | C2H | 2.06 | 65 |
| Buitendijk, Arjan | 210034 | 't Centrum 2 | B2H | 0.335 | 19 |
| Buitendijk, Arjan | 210034 | 't Centrum 1 | B2G | 0.335 | 19 |
| Bunnik, Hans van | 164308 | BVM/Apollo 14 | C3C | 1.08 | 38 |
| Bunnik, Hans van | 164308 | BVM/Apollo 12 | C3A | 1.08 | 38 |
| Bunschoten, Cor | 114748 | Onderneming | Kad8 | 4.92 | 110 |
| Bunt, Erik | 180215 | Gijsbrecht van Amstel 1 | B2G | 0.396 | 21 |
| Buren, Leo van | 219467 | BVM/Apollo 9 | C2B | 3.04 | 90 |
| Buren, Leo van | 219467 | BVM/Apollo 10 | C2B | 3.04 | 90 |
| Buren, Leo van | 219467 | BVM/Apollo 3 | B2A | 0.405 | 23 |
| Buren, Leo van | 219467 | BVM/Apollo 4 | B2B | 0.405 | 23 |
| Burgermeester, Leo | 151830 | Noord Brabant 2 | C3A | 1.06 | 38 |
| Buskermolen, Gerard | 124812 | Musketiers | Kad8 | 4.30 | 110 |
| Böhmer, Harald | 221754 | Vechtzicht 4 | C3C | 2.29 | 85 |
| Böhmer, Harald | 221754 | Vechtzicht 2 | C2A | 2.45 | 75 |
| Böhmer, Harald | 221754 | Vechtzicht 3 | C3B | 2.29 | 85 |
| Böhmer, Harald | 221754 | Vechtzicht 1 | B2A | 0.374 | 21 |
| Camfferman, Ron | 133434 | Gijsbrecht van Amstel 3 | C2H | 1.48 | 50 |
| Campenhout, Hans van | 121006 | 's-GBC | Kad7 | 12.40 | 160 |
| Camphuijzen, Jack | 150246 | De Windhoek 18 | C3D | 1.41 | 50 |
| Camphuijzen, Jack | 150246 | De Windhoek 13 | C3B | 1.41 | 50 |
| Castelein, R. | 213014 | Betty Boop 3 | B2B | 0.281 | 18 |
| Castelein, R. | 213014 | Betty Boop 5 | C3A | 1.08 | 38 |
| Cats, Jeroen | 219556 | Kanaalzicht 5 | C3B | 1.29 | 44 |
| Chedie, Boyke | 183770 | Welgelegen 2 | C1A | 7.14 | 165 |
| Claessens, Henny | 124151 | Apollo | Kad7 | 7.83 | 110 |
| Claessens, Henny | 124151 | BVM/Apollo 2 | B1B | 0.594 | 29 |
| Clement, Tinus | 181558 | De Bun 9 | C3H | 1.04 | 38 |
| Clement, Tinus | 181558 | De Bun 8 | C3G | 1.04 | 38 |
| Clements, W. | 157563 | Rapiditas 1 | DagC | 5.94 | 140 |
| Clements, W. | 157563 | Rapiditas 2 | C1A | 5.51 | 130 |
| Clements, W. | 157563 | Rapiditas 3 | C1G | 5.51 | 130 |
| Cools, Frank | 172317 | BF 't Gooi 4 | C3G | 1.27 | 44 |
| Cools-Smith, Tammee | 205785 | BF 't Gooi 4 | C3G | 0.69 | 26 |
| Cornelissen, Richard | 223270 | De Kaketoe 1 | C3B | 0.82 | 32 |
| Cram, Paul | 139061 | Biljartpolis 1 | B2H | 0.440 | 23 |
| Daal, S.E. van | 154032 | T.O.G. 4 | C3H | 0.91 | 35 |
| Daalen, J. van | 100212 | Entree 2 | B1B | 0.597 | 29 |
| Daalhuisen, H. | 101474 | Kanaalzicht 4 | C2B | 1.44 | 50 |
| Daalhuisen, H. | 101474 | Kanaalzicht 7 | C3D | 1.44 | 50 |
| Daas, Ruud | 115054 | Onderneming | Kad8 | 14.04 | 180 |
| Dalhuisen, R. | 120035 | De Roskam 1 | DagA | 4.44 | 110 |
| Dalmulder, B. | 218975 | De Roskam 1 | DagA | 1.41 | 47 |
| Dalmulder, N. | 222427 | De Wintertuinders 1 | DagB | 1.94 | 62 |
| Dam, Kees van | 100211 | De Windhoek 10 | C2B | 2.03 | 65 |
| Damen, Stefan | 139298 | B.V. De Bun | Kad8 | 21.00 | 250 |
| Damsma, J. | 112203 | Betty Boop 4 | C2A | 1.82 | 59 |
| Damsma, J. | 112203 | Betty Boop 3 | B2B | 0.240 | 16 |
| Damsma, J. | 112203 | Betty Boop 5 | C3A | 1.82 | 70 |
| Danze, Toni | 100194 | De Windhoek 10 | C2B | 1.73 | 56 |
| Danze, Toni | 100194 | De Windhoek 13 | C3B | 1.73 | 65 |
| Dashorst, Gerard | 104498 | O.G.B. 10 | C2H | 2.16 | 65 |
| Dashorst, Gerard | 104498 | O.G.B. 4 | C1G | 2.16 | 75 |
| Dashorst, Gerard | 104498 | O.G.B. 8 | C2G | 2.16 | 65 |
| Dashorst, Gerard | 104498 | O.G.B. 9 | C2G | 2.16 | 65 |
| Dashorst, Wim | 182919 | De Bun 7 | C2H | 1.98 | 62 |
| Dashorst, Wim | 182919 | De Bun 5 | C2G | 1.98 | 62 |
| Deijs, Hans | 212703 | Badhuis 2 | B2G | 0.575 | 31 |
| Deijs, Hans | 212703 | Badhuis 1 | B1B | 0.575 | 29 |
| Deijs, Hans | 212703 | Badhuis 3 | B2H | 0.575 | 31 |
| Dekker, Ger | 214188 | O.S.O. 6 | DagC | 1.52 | 50 |
| Dekker, Ger | 214188 | Onder Ons 7 | C3H | 1.39 | 47 |
| Dekker, Onno | 137670 | Warme Bakker Ad Ketels / BV Velsen | Kad8 | 6.60 | 110 |
| Dekker, Richard | 143361 | De Maarschalk 3 | B2G | 1.059 | 60 |
| Delfgaauw, Ben | 100290 | BVM/Apollo 1 | B1A | 0.635 | 31 |
| Delfgaauw, Ben | 100290 | BVM/Apollo 3 | B2A | 0.635 | 34 |
| Delfgaauw, Ben | 100290 | BVM/Apollo 5 | C1A | 4.28 | 100 |
| Delfgaauw, Ben | 100290 | BVM/Apollo 4 | B2B | 0.635 | 34 |
| Delfgaauw, Greet | 219468 | BVM/Apollo 13 | C3B | 1.39 | 47 |
| Delfgaauw, Greet | 219468 | BVM/Apollo 12 | C3A | 1.39 | 47 |
| Derks, Ben | 164755 | Walzicht 1 | B1A | 1.217 | 60 |
| Derks, Gerard | 219850 | Walzicht 1 | B1A | 0.862 | 41 |
| Derks, Marius | 219851 | Walzicht 1 | B1A | 0.708 | 35 |
| Derksen, A.C. | 163973 | Rappel '06 - 4 | C2B | 2.37 | 70 |
| Dessauvagie, R. | 182559 | O.G.B. 3 | DagD | 1.00 | 35 |
| Deventer, Willem van | 120709 | 's-GBC | Kad7 | 15.83 | 190 |
| Dijk, Erik van | 117870 | De Engel/Van der Aart | Kad7 | 7.73 | 110 |
| Dijk, Henk van | 150781 | Welgelegen 6 | C2B | 2.67 | 80 |
| Dijk, Henk van | 150781 | Welgelegen 2 | C1A | 2.67 | 75 |
| Dijk, Henk van | 119275 | De Krim 2 | B2A | 0.400 | 23 |
| Dijk, Henk van | 119275 | De Krim 1 | B1B | 0.400 | 25 |
| Dijk, Joop van | 165253 | De Pollepel 2 | C3G | 1.10 | 41 |
| Dijk, Joop van | 165253 | De Pollepel 1 | C3G | 1.10 | 41 |
| Dijk, Wim van | 126258 | O.S.O. 3 | DagB | 6.05 | 150 |
| Dijk, Wim van | 126258 | Welgelegen 1 | B2B | 0.201 | 15 |
| Dijk, Wim van | 126258 | Welgelegen 2 | C1A | 7.36 | 165 |
| Dijk, Wim van | 126258 | Welgelegen 3 | C1A | 7.22 | 165 |
| Dijk-Kamphorst, Betty van | 204558 | Welgelegen 9 | C3D | 0.59 | 22 |
| Dijk-Kamphorst, Betty van | 204558 | O.S.O. 7 | DagD | 0.61 | 27 |
| Dijk-Kamphorst, Betty van | 204558 | Welgelegen 8 | C3C | 0.59 | 22 |
