| VRIJ SPELEN IN 2011 - 2012 ? ! ? | |||||||||
| HOEVEEL MOET IK ER MAKEN ? ? | |||||||||
| LIBRE | BAND | DRIEBAND | SPEELT OP: | ||||||
| 1 | H. Bayle | 80 | !!! | 59 | - | DONDERDAG | |||
| 2 | J. van Beek | 70 | 53 | 35 | DINSDAG | ||||
| 3 | H. van den Berg | 33 | - | - | OVERDAG | ||||
| 4 | J. van Beurden | 38 | 29 | 15 | DINSDAG | ||||
| 5 | G. Blaas | 70 | 53 | - | DONDERDAG | ||||
| 6 | M. Bloos | 50 | 33 | 17 | OVERDAG | ||||
| 7 | F. Bontekoe | 25 | 17 | - | DONDERDAG | ||||
| 8 | G. Bos | 120 | 75 | 37 | DINSDAG | ||||
| 9 | R. Bosman | 80 | 33 | 17 | VRIJDAG | ||||
| 11 | M. Bout | 29 | - | - | OVERDAG | ||||
| 12 | T. Bout | 140 | 62 | 27 | VRIJDAG | ||||
| 13 | W. Brittijn | 29 | 21 | - | DINSDAG | ||||
| 14 | R. van den Broek | 25 | - | - | OVERDAG | ||||
| 15 | W. Brouwer | 80 | 53 | - | DONDERDAG | ||||
| 16 | F. de Bruin | 47 | == | 31 | - | DONDERDAG | |||
| 17 | T. Clement | 47 | 29 | - | VRIJDAG | ||||
| 18 | W. Dashorst | 47 | 38 | 17 | DONDERDAG | ||||
| 19 | G. Dofferhoff | 15 | - | - | OVERDAG | ||||
| 20 | J. Dohmen | 53 | 41 | 20 | DINSDAG | ||||
| 21 | H. Doijer | 80 | 44 | - | ? ? ? | ||||
| 22 | E. Duivenbode | 25 | - | - | OVERDAG | ||||
| 23 | W. Dijkema | 70 | 38 | 17 | VRIJDAG | ||||
| 24 | H. van Ee | 90 | 50 | - | VRIJDAG | ||||
| 25 | A. Elbers | 27 | == | - | - | DONDERDAG | |||
| 26 | F. Elbers | 80 | !!! | 44 | 30 | DONDERDAG | |||
| 27 | P. van Engelen | 56 | 41 | - | OVERDAG | ||||
| 28 | J. Erdsieck | 41 | 33 | - | OVERDAG | ||||
| 29 | N. Esman | 29 | 19 | 15 | DINSDAG | ||||
| 30 | P. Everaarts | 44 | 33 | 17 | DONDERDAG | ||||
| 31 | F. de Goede | 38 | 29 | - | DINSDAG | ||||
| 32 | P. Gomez | 100 | 62 | 32 | DINSDAG | ||||
| 33 | M. Groenestein | 29 | - | - | DONDERDAG | ||||
| 34 | P. de Groot | 33 | 29 | 15 | DINSDAG | ||||
| 35 | R. Guiting | 35 | - | - | OVERDAG | ||||
| 36 | D. Heffty | - | - | 37 | VRIJDAG | ||||
| 37 | H. van Holland | 47 | 33 | 20 | DINSDAG | ||||
| 38 | P. Hondeveld | 19 | - | - | DINSDAG | ||||
| 48 | D. Hogendoorn | 53 | 35 | - | OVERDAG | ||||
| 39 | L. Hoogendoorn | 59 | 41 | 22 | ? ? ? | ||||
| 40 | T. Jansen | 56 | 35 | 25 | DINSDAG | ||||
| 41 | H. Kos | 70 | 44 | 25 | DINSDAG | ||||
| 42 | J. Kroeskamp | 50 | !!! | 31 | - | DONDERDAG | |||
| 43 | H. de Lange | 29 | 25 | - | OVERDAG | ||||
| 44 | B. Lazoe | 41 | 31 | 15 | OVERDAG | ||||
| 45 | J. van Leeuwen | 62 | 38 | 22 | DINSDAG | ||||
| 46 | W. Loman | 90 | 41 | - | OVERDAG | ||||
| 47 | J. van Loon | 100 | 50 | - | OVERDAG | ||||
| 49 | J. van Meerten | 47 | 29 | 20 | OVERDAG | ||||
| 50 | J. van Oostrum | 70 | 50 | 22 | DINSDAG | ||||
| 51 | J. Panjer | 62 | 35 | - | DONDERDAG | ||||
| 52 | H. van Paridon | 70 | == | 44 | - | DONDERDAG | |||
| 53 | C. Paulich | 47 | - | - | OVERDAG | ||||
| 54 | E. van der Poel | 31 | 25 | - | OVERDAG | ||||
| 55 | R. Poot | 59 | 33 | 15 | DINSDAG | ||||
| 56 | B. Posthouwer | 21 | - | - | OVERDAG | ||||
| 57 | J. Rodermond / 38-2 | 225 | 75 | 35 | VRIJDAG | ||||
| 58 | W. de Rooij | 110 | 62 | 30 | DINSDAG | ||||
| 59 | E. van Rooijen | 62 | 35 | - | DONDERDAG | ||||
| 60 | N. de Ruijter | 31 | - | - | OVERDAG | ||||
| 61 | R. de Ruijter | 23 | - | - | OVERDAG | ||||
| 62 | D. Ruitenberg | 29 | 21 | - | OVERDAG | ||||
| 63 | H. van Rij | 41 | 31 | 15 | VRIJDAG | ||||
| 64 | B. van der Schaal | 65 | 44 | 27 | DINSDAG | ||||
| 65 | H. Scheffer | 62 | 33 | - | DINSDAG | ||||
| 66 | J.P. Schreur | 31 | == | 25 | - | DONDERDAG | |||
| 67 | P. van Spanje | 160 | 59 | 20 | VRIJDAG | ||||
| 68 | K. Stellingwerf | 33 | == | - | - | DONDERDAG | |||
| 69 | P. Stoop | 85 | 47 | 25 | VRIJDAG | ||||
| 70 | E. Stuik | 47 | 31 | == | 17 | OV./DO. | |||
| 71 | G. Visser | 53 | 35 | - | OVERDAG | ||||
| 72 | W. Vlaanderen | 50 | 35 | 20 | OVERDAG | ||||
| 73 | F. Vollers | 29 | 25 | - | OVERDAG | ||||
| 74 | W. de Vries | 47 | == | 31 | - | OVERDAG | |||
| 75 | H. Walraven | 180 | 70 | 22 | VRIJDAG | ||||
| N. van der Zwan | 44 | !!! | 31 | 17 | DONDERDAG | ||||
| !!! = verhoogd / == = gelijk gebleven / x = niet gespeeld | |||||||||
| VRIJ SPELEN REGELMENT | |||||||||
| voor het spelen van "vrije"partijen is de norm: | |||||||||
| HET AANTAL TE MAKEN CARAMBOLES VAN DE CLUBCOMPETITIE | |||||||||
| (ZIE HIERBOVEN) | |||||||||
| Spelers die nog geen moyenne hebben en niet aan de clubkampioenschappen mee (willen) doen,
iets wat uiteraard vrijblijvend is, leveren VIJF TELLIJSTEN in met voor LIBRE 30 - BANDSTOTEN 40 EN DRIEBANDEN 50 BEURTEN bij
de wedstrijdleiding (Joop van Beek) waarna het aantal te maken caramboles zal worden vastgesteld.
DRIE TELLIJSTEN ZIJN VOLDOENDE VOOR DEELNAME AAN DE CLUBKAMPIOENSCHAPPEN Joop van Beek.
| |||||||||